| Indicadores são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado objeto, que no caso do plano estratégico será um objetivo ou um projeto. As metas de um indicador representam o desempenho esperado para uma data futura. No conceito do BSC, metas de longo prazo definem o desempenho esperado por um indicador estratégico no mesmo horizonte de tempo da estratégia. A seguir estão descritos os resultados (indicadores e metas) almejados pelo STJ até 2014, agrupados de acordo com as perspectivas voltadas para recursos, processos internos e atendimento à sociedade, necessários à execução da estratégia. Os projetos estratégicos estão inseridos nesse contexto. |
Perspectiva: Recursos
| Meta | Indicador | O que mede |
|---|---|---|
| Alcançar 90% de execução orçamentária das iniciativas estratégicas, até dez/2014. | Execução do orçamento estratégico | O percentual entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal. |
| Alcançar 100% de execução orçamentária, anualmente, até dez/2014. | Execução orçamentária | O percentual de execução orçamentária em relação ao orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA, acrescido dos créditos suplementares. Exclui precatórios. |
| Atender 100% dos padrões mínimos de TI, até dez/2014. | Aderência os padrões mínimos de TI | O percentual entre os itens atendidos sobre o total de itens especificados na Resolução 90/2009 - CNJ. |
| Atender 90% dos itens da Norma Regulamentadora 17 sobre condições de trabalho ideais, aplicáveis ao STJ, até dez/2014. | Condições de trabalho | O percentual entre os itens atendidos da Norma Regulamentadora 17 &ndash MTE, em relação ao total de itens. |
| Alcançar 100% das metas do PETI do STJ&ndash Planejamento Estratégico de TI do STJ, até dez/2014. | Aderência às metas do PETI do STJ | O percentual de metas alcançadas em relação ao total de metas do PETI do STJ. |
| Manter a disponibilidade dos serviços online acima de 98%, até dez/2014. | Disponibilidade dos serviços online | A média de disponibilidade dos serviços online em relação ao tempo total do período. |
| Obter 80% de satisfação do servidor com o clima, até dez/2014. | Satisfação do servidor/Clima Organizacional | O grau de satisfação das pessoas com a organização STJ. |
| Manter o absenteísmo abaixo de 3%, até dez/2014. | Absenteísmo | O percentual de ausências dos servidores lotados em uma unidade, em um determinado período, em relação à jornada de trabalho normal. |
| Atingir 20% do índice de capacitação nas competências estratégicas, até dez/2014. | Capacitação nas competências estratégicas | O percentual de servidores ativos com pelo menos 20 horas de capacitação em competências estratégicas em relação ao total de servidores. |
| Atender 80% dos itens do Planejamento Anual de Capacitação - PAC, até dez/2014. | Planejamento Anual de Capacitação | O Percentual de itens atendidos do Plano Anual de Capacitação (PAC) e do Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) em relação ao total de itens do Planejamento Anual. |
| Obter 60% de servidores treinados com mais de 16 horas, até dez/2014. | Servidor treinado | O percentual do total de servidores ativos que participaram em pelo menos 16 horas-aula de capacitação no período. |
Perspectiva: Processos Internos
| Meta | Indicador | O que mede |
|---|---|---|
| Finalizar 100% dos processos de aquisição de bens e serviços no prazo padrão, até dez/2014. | Agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços | O percentual de processos de aquisição de bens e serviços tramitados no prazo padrão. |
| Reduzir para 40% a taxa de congestionamento, até dez/2014. | Congestionamento | O índice de processos baixados em relação ao total de processos a serem julgados e ao total de processos recebidos. |
| Aumentar para 80% o percentual de processos baixados em até um ano, até dez/2014. | Agilidade no julgamento | O percentual de processos (Originários e Recursais) baixados no mês, que tramitaram em até 1 ano.
OBS: *Consideram-se processos baixados: Baixados; Arquivados ou Remetidos à Seção de Documentos Judiciários; Remetidos ao STF; Remetidos ao TJDFT; Remetidos ao TRF1. |
| Julgar, até 31 de dezembro do ano corrente, 100% dos processos distribuídos no quinto ano anterior ao corrente. | Processos antigos com 1ª decisão | O percentual de processos antigos. |
| Publicar 90% dos acórdãos no prazo. | Agilidade na publixação de acórdãos | O índice de acórdãos publicados no prazo. |
| Aumentar para 10.573 (15%) a produtividade média dos magistrados, até dez/2014. | Decisões terminativas de processo por ministro | A média de processos julgados por magistrado. |
| Julgar quantidade maior de processos recursais e ações de conhecimento do que os distribuídos no ano. | Atendimento à demanda | O percentual de processos julgados em relação aos processos que entraram no Tribunal, no mesmo período. |
| Firmar 100% das parcerias propostas até dez/2014. | Parcerias estratégicas | O total de acordos de cooperação técnica, convênios e termos de compromissos celebrados entre o STJ e outras entidades, que contribuam diretamente para o cumprimento da estratégia do Tribunal. |
| Aumentar para 85% o percentual de processos judiciais que ingressam eletronicamente, até dez/2014. | Processos eletrônicos | O percentual de processos judiciais que ingressam por meio eletrônico. |
| Aumentar em 25% o número de inserções na mídia, até dez/2014. | Inserções institucionais na mídia | A quantidade de inserções promovidas pelo STJ nas diversas mídias. |
| Aumentar em 25% o número de matérias positivas veiculadas pela mídia, até dez/2014. | Matérias institucionais positivas | O percentual de matérias positivas veiculadas de forma espontânea pelas diversas mídias em relação ao total de matérias veiculadas sobre o STJ. |
| Reduzir em 25% o impacto ambiental causado pelo STJ, até dez/2014. | Redução do impacto ambiental | O índice de redução do consumo de papel, energia elétrica e água e tratamento adequado dos resíduos sólidos e tóxicos. |
| Beneficiar, no mínimo 15.000 pessoas, ao ano, pelas ações de cidadania do STJ. | Pessoas beneficiadas pelas ações de cidadania | O número de pessoas que usufruem das ações de cidadania promovidas pelo STJ. |
Perspectiva: Sociedade
| Meta | Indicador | O que mede |
|---|---|---|
| Obter, anualmente, 80% de satisfação do Cliente. | Satisfação do cliente | O percentual de satisfação dos usuários externos com os principais serviços e infraestrutura oferecidos, por meio de questionário disponibilizado na internet. |